ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলাদেরনাম | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | গ্রাম | প্রাপ্ত চাল বা গমের পরিমান |
১ | ছায়েদা বেগম | আব্দুস ছবুর | ভুরাখালী | ৩০ কেজি |
২ | মোছা: রুনিয়া বেগম | মো: মানিক মিয়া | ভুরাখালী | ৩০ কেজি |
৩ | মোছা: রেজিয়া বেগম | মো: মাহমদ মিয়া | ভুরাখালী | ৩০ কেজি |
৪ | মোছা: রোশনা বেগম | মো: জবর আলী | ভুরাখালী | ৩০ কেজি |
৫ | জাহানারা বেগম | জুয়েল মিয়া | ভুরাখালী | ৩০ কেজি |
৬ | রংতেরা বেগম | আনর মিয়া | হরিনাকান্দি | ৩০ কেজি |
৭ | আরিফুল বিবি | আব্দুলজালাল | হরিনাকান্দি | ৩০ কেজি |
৮ | জিনার বেগম | আফিজ আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
৯ | পারভিন বেগম | আব্দুসছোবহান | নলুয়ানোয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
১০ | সাজিয়া বেগম | আব্দুস সামাদ | নলুয়ানোয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
১১ | দুলন রানী দাস | ধীরেন্দ্র কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
১২ | রীনারানী দাস | অধীর চন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
১৩ | সুজতা রানী দাস | সুবাস চন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
১৪ | বাণীরাণী দাস | বকুলদাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
১৫ | সবিতা রানী দাস | প্রেমানন্দ দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস