গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা:-
ক্রমিক সংখ্যা | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
০১ | সোনাপুর | ১৪২৫ জন |
০২ | নূরপুর | ১০৬৪জন |
০৩ | নন্দীগ্রাম | ৫৩৩জন |
০৪ | কদমতলী | ৫১৮ জন |
০৫ | কালিকাপুর | ৩৫০ জন |
০৬ | ভূজনা | ৫৬৫ জন |
০৭ | ওমরপুর | ৩২৫ জন |
০৮ | শরীফপুর | ২৩১৮ জন |
০৯ | ইসলামপুর | ৪১৪ জন |
১০ | গিরিশনগর | ১২৯৬ জন |
১১ | শন্তিপুর | ১৪৩ জন |
১২ | খৈয়াজুরী | ১৬০ জন |
১৩ | টেংরাটিলা | ১৩৭৬ জন |
১৪ | আজবপুর | ৭১৫ জন |
১৫ | টিলাগাঁও | ২০৩৪ জন |
১৬ | বৈঠাখাই | ৪৭৯ জন |
১৭ | হাসানবাহার | ৪৪৬ জন |
১৮ | আলীপুর | ১৩২৯ জন |
১৯ | শিমুলতলা | ৪৫০ জন |
২০ | রাজনগর | ৪৭৭ জন |
২১ | কাউয়াগড় | ৪৮২ জন |
২২ | মহব্বতপুর | ৬২৩ জন |
২৩ | মারপশি | ৩৮২ জন |
২৪ | মামনপুর | ৪৯২ জন |
২৫ | গুজাউড়া | ৬৩৪ জন |
২৬ | বরকতনগর | ৫২১ জন |
২৭ | জিয়াপুর | ৫২৫ জন |
২৮ | খাগুড়া | ৮৪২ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস